アルミニウム窓および引き戸用の粉体塗装アルミニウム押出材/木目調プロファイル
製品の説明 製品 仕様を見る 会社詳細 さまざまな表面処理が可能です 特徴: 当社の製品と認証 当社のサービス 梱包と積載に関するよくある質問 Q: MOQ は何ですか?
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | pxm009 |
表面仕上げ | 木目転写 |
合金成分 | 6063 |
認証 | CE、ISO、RoHS、TÜV |
ポリッシュアルミニウムプロファイル | 機械研磨 |
納期 | デポジットを受け取ってから 15 ~ 30 日 |
輸送パッケージ | シュリンクラップまたはクラフト紙 |
仕様 | GB5237-2008 |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 76042100 |
生産能力 | 35,000 トン/年 |
製品説明
商品名 | アルミニウム引き違い窓およびドア用の木目調アルミニウムプロファイル |
材料 | アルミニウム合金 |
合金の状態 | 6063 T5 |
表面処理 | 木目転写 |
モデル番号 | pxm009 |
オープンスタイル | 滑り台 |
長さ | 5.8m、5.85m、または6m |
必要です | 建材・建設 |
仕様
1 | 記事 | 窓とドア用のアルミニウム押出形材 |
2 | 標準: | GB 5237-200 |
3 | 製品の範囲: | 建材用アルミニウム形材 |
4 | プレイス: | SMM アルミニウムインゴット価格 (panxuanhonesty.en.made-in-china.com) + 手数料に基づく |
5 | 支払条件: | T/T、L/C を確認できます |
6 | 表面処理: | 陽極酸化、粉体塗装、電気泳動、木材仕上げ |
7 | 仕様: | A. 合金: 6063、6060、6061、6005、7005 |
B. 状態: T5/T6 | ||
C.長さ: 1m-7m | ||
D. 通常の陽極酸化の厚さ: 8-12 マイクロ | ||
E. 通常の粉体塗装の厚さ: 60-100 マイクロ | ||
F. 引張強さ: ≥16MPa | ||
G. 降伏強度: ≥ 110 MPa | ||
H. 拡張性: ≥ 8% | ||
I. 硬度 (HW): ≥ 8 | ||
8 | 通常の注文順序: | 1. 図面、色、価格を確認します。2. 金型代をお支払いいただき、金型製作を開始いたします。 3. 確認のためサンプルをお送りします。 4. 30% のデポジットを支払い、生産を開始します。 5. 配送。 |
できるよ
アルミニウム合金 | 一般合金:6063、6063A、6061、6005、6005A、6060、6082、6463など |
特殊合金:5052、5050など | |