50W IP65 レールトランクショップライトバー 150lm/W LED リニアライト 店舗、倉庫、ワークショップ用
接続可能なIP65リニアLEDペンダント 革新的なIP65設計と信頼の防水機能... IP65リニアLEDペンダントライトの特徴 1. IP65、防水、防食、防塵機能を備えた3 in 1。 私は2つ持っています。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | LM-65ST15-50W |
サイズ | 1495X43X57mm |
CCT | 3000K/4000K/5000K |
CIR | Ra>80/90 |
Sdcm | <6 |
光線角度 | 30° 60° 90° 120° |
うーん | <19 |
効果 | 150lm/W |
動作電圧 | AC220-240V |
シェルの色 | シルバー・ワイス |
インストール | 表面/サスペンション |
調整 | 利用可能 |
保証 | 5年間限定 |
輸送パッケージ | 中性ダンボール |
仕様 | PCと同窓会 |
商標 | 失った |
起源 | 深セン |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 10000個/月 |
製品説明
リンク可能なIP65 LEDリニアライト革新的なIP65設計と信頼性の高い防水機能...
IP65リニアLEDペンダントライトの特長
1. 機能 IP65、3-in-1、防水、耐腐食、防塵2。 安全な取り付け、電源を切る必要はありません3. チェーン付きサスペンション、追加レールなしの表面実装4. 連結可能長さは最大60m5。 迅速な取り付け、人件費の節約6. オプション7の場合は30、60、90、120度。 DALI & 0-10V 調光可能8. 高い発光効率: 150-160 LM/W、省エネ
IP65 LEDリニアライトの製品イメージ
接続: 2 つのリニア LED ライトを結合する
防水エンドキャップ
仕様
モデル | サイズ | パフォーマンス | 光出力 | CCT | CRI | 電圧 | 光線角度 | 防水グレード | 保証 |
LM-65ST15-xxL-xxK | 1495×43×57mm | 50W | 150lm/w | 3000K/4000K/6000K | >80 | AC100-277V | 60/90/120 年生 | IP65 | 3年 |
LM-65ST12-xxL-xxK | 1195×43×57mm | 40W | 150lm/w | 3000K/4000K/6000K | >80 | AC100-277V | 60/90/120 年生 | IP65 | 3年 |
LM-65ST12-xxL-xxK | 1195×43×57mm | 30W | 150lm/w | 3000K/4000K/6000K | >80 | AC100-277V | 60/90/120 年生 | IP65 | 3年 |
LM-65ST12-xxL-xxK | 1195×43×57mm | 18W | 150lm/w | 3000K/4000K/6000K | >80 | AC100-277V | 60/90/120 年生 | IP65 | 3年 |
リニア LED ライト システムの調光可能および非調光
配光
応用
商業・工業・農業用:ショッピングセンター、倉庫、植物栽培